小宴会場
小宴会場2F
6つの小宴会場は少人数のお食事会からアットホームウエディング、小規模会議、ボードミーティングまでお客様の様々なご要望にお応えします。
最大収容人数 | 着席:50名 立食:60名 |
---|
会場レイアウト
スクール型
-
梅
[36名]竹
[24名]松
[18名] -
桜
[24名]橘+桐
[48名]
コの字型
-
梅
[24名]竹
[18名]松
[24名] -
桜
[24名]橘+桐
[42名]
ご利用料金
会場・ご利用料金
宴会場 | 面積 | 収容人数 | 会場使用料金(会議利用など) | 展示会利用 料金 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | シアター | 2時間 | 1時延長 | 1日 | |||
橘+桐 | 150㎡ | 50名 | 60名 | 69名 | 90名 | 48,400円 | 24,200円 | 121,000円 | 193,600円 |
桜 | 71㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | 60名 | 30,250円 | 12,100円 | 72,600円 | 121,000円 |
橘 | 75㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | 60名 | 30,250円 | 12,100円 | 72,600円 | 121,000円 |
桐 | 75㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | 60名 | 30,250円 | 12,100円 | 72,600円 | 121,000円 |
松 | 56㎡ | 20名 | - | 24名 | 45名 | 24,200円 | 12,100円 | 60,500円 | 96,800円 |
竹 | 56㎡ | 20名 | - | 24名 | 45名 | 24,200円 | 12,100円 | 60,500円 | 96,800円 |
梅 | 60㎡ | 30名 | - | 36名 | 48名 | 24,200円 | 12,100円 | 60,500円 | 96,800円 |
- ※表示価格には、消費税・サービス料が含まれます。